DM系列数控五轴修毛开绒机
          
        
      零售价            
          0.0
            
          元
            
          市场价            
          
              0.0
          
        元
          
        
            
            浏览量:          
        
            
             1000
          
        产品编号        
      DM500
        
      所属分类        
      
            
            修毛设备
          
        
          数量        
      -
        
      +
        
      库存:        
      0
        
      DM500
        
      
          
          
        
      1
        
      Product description
        
      参数        
      
型号展示
| 型号 | DM300 | DM300-F | DM500 | 
| 控制方式 | CNC | CNC | CNC | 
| 伺服轴数 | 3 | 3 | 5 | 
| 平毛刀组 | 4 | 4 | 4 | 
| 开花刀组 | / | 4 | 4 | 
| 加工方式 | 断续 | 断续 | 断续 | 
| 最大加工速度(metre/second) | 6 | 6 | 6 | 
| 最最大产量(单面) (pcs/h) | 500 | 450 | 450 | 
| 刷板最大加工长度(mm) | 600 | 600 | 600 | 
| 刷板最大加工宽度(mm) | 120 | 120 | 120 | 
| 工作台面距刀口最大距离(mm) | 200 | 200 | 190 | 
| 工作台面距刀口最小距离(mm) | 0 | 0 | 0 | 
| 能耗(kw) | 2 | 3 | 3 | 
| 装机容量(kw) | 8.5 | 11 | 12.5 | 
| 空气消耗量(n/min) | 50 | 50 | 50 | 
| 气压(bar) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
| 重量(kg) | 1000 | 1200 | 1300 | 
| 尺寸(L*w*h,mm) | 2350*1160*1750 | 2350*1160*1750 | 2400*1460*1850 | 
上一个
      Y系列数控六轴修毛开绒机
        下一个
      无
      
在线留言
联系方式
	                        
			