VA Series Equipamento de fabricação de escova
Preço de varejo
0.0
元
Preço de mercado
0.0
元
Visualizações:
1000
Número do produto
Classificação
Produtos
Quantidade
-
+
Estoque:
0
VA3100
1
Descrição do produto
Parâmetro

Lista de parâmetros
| Modelo | VA270/VA2100/VA2135 | VA370/VA3100/VA3135 |
| Eixo | 14 | 16 |
| Boca de plantação de lã(Grupo) | 2 | 2 |
| Furadeira | 3 | 3 |
| Caixa de fibra | 2 | 3 |
| Modo de processamento contínuo | contínuo | contínuo |
| Curso de boca de lã(mm) | 70/100/135 | 70/100/135 |
| Velocidade máxima (furos/min) | 1100/1000/800 | 1100/1000/800 |
| Comprimento máximo de processamento da placa de escova (mm) |
450 | 450 |
| O comprimento de processamento mais curto do fio de escova(mm) |
50 | 50 |
| O maior comprimento de processamento mais comprido do fio de escova(mm) |
240/320/400 | 240/320/400 |
| Diâmetro máximo do furo(mm) | 10 | 10 |
| Diâmetro mínimo do furo(mm) | 2.5 | 2.5 |
| Energia de consumo(kw) | 11 | 11 |
| Capacidade instalada(kw) | 27 | 30 |
| Consumo de ar (nl/min) | 200 | 200 |
| Pressao de ar(bar) | 6.5 | 6.5 |
| Peso(kg) | 6200 | 6200 |
| Tamanho (l*w*h,mm) | 5027*5403*2108 | 5027*5403*2108 |
Anterior
Nenhum
Próximo
Nenhum
Informações do produto
Informações de contato
Informação básica
Contato e posição
Informação corporativa
Mensagem online
Contacte-nos
