VA série Équipement de fabrication de brosses
Prix au détail
0.0
元
Prix du marché
0.0
元
Nombre de visites:
1000
Numéro de produit
Catégorie(s)
Produits
Qté
-
+
Stock:
0
VA3100
1
Product description
Paramètres
Liste de paramètres
Modèle | VA270/VA2100/VA2135 | VA370/VA3100/VA3135 |
Arbre | 14 | 16 |
Buse de plantation du filament (groupe) | 2 | 2 |
Perceuse | 3 | 3 |
Boîte à fibres | 2 | 3 |
Méthode d’usinage | en continu | en continu |
Fin de course de buse(mm) | 70/100/135 | 70/100/135 |
Vitesse maximale (trou/minute) | 1100/1000/800 | 1100/1000/800 |
Longueur d’usinage maximale de la plaque de brosse (mm) |
450 | 450 |
Longueur d’usinage minimale du filament de brosse(mm) |
50 | 50 |
Longueur d’usinage maximale du filament de brosse(mm) |
240/320/400 | 240/320/400 |
Diamètre maximal de trou(mm) | 10 | 10 |
Diamètre minimal de trou(mm) | 2.5 | 2.5 |
Consommation énergique(kw) | 11 | 11 |
Capacité installée(kw) | 27 | 30 |
Consommation d’air (nl/min) | 200 | 200 |
Pression atmosphérique(bar) | 6.5 | 6.5 |
Poids(kg) | 6200 | 6200 |
Dimensions (l*w*h,mm) | 5027*5403*2108 | 5027*5403*2108 |
Précédent
Aucune
Suivant
Aucune
Infos de contact
Infos de base
Mode de contact et poste
Infos de l’entreprise